枝江教育门户网  www.cqjieshenqi.com
   
  您现在的位置:
首页 >> 学生资助
 
特别提醒:生源地助学贷款截止12月18日未还款人

发布日期:2016-12-19字号:[ ]

截止2016年12月18日24时,仍有81人未还2016年应还款项,请确保12月20日前还款成功,否则将会造成逾期,并影响相关个人的社会征信记录,目前枝江市已有多名贷款因为逾期给自己生活带来了不便,请珍惜自己的信用。
序号 学生姓名 学校名称 应收合计 实收合计 差额(应收-实收) 共同借款人姓名 共同借款人家庭住址
1 张健 黄冈师范学院 2,627.66 0 2,627.66 刘玉华 枝江市问安镇万水桥村4组
2 匡金莲 仙桃职业学院 1,526.66 0 1,526.66 匡代忠 湖北枝江市董市镇新正街殷家巷42号
3 胡龙 武汉华夏理工学院 1,665.44 0 1,665.44 胡国华 百里洲镇万太村2组
4 赵鹏程 湖北工业大学工程技术学院 832.72 0 832.72 赵家清 马家店街道办事处民主大道19号
5 罗瑞琦 仙桃职业学院 4,452.33 0 4,452.33 王玉双 湖北枝江市马家店镇民主大道123号
6 周颖 武汉体育学院体育科技学院 11,868.67 0 11,868.67 周爱平 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇联丰村5组
7 周莹 三峡电力职业学院 1,686.60 0 1,686.60 周勤俭  
8 吴海峰 湖北民族学院 10,889.45 0 10,889.45 刘永兰 湖北枝江市百里洲镇镇东村2组
9 白顺 武汉工程科技学院 865.94 0 865.94 白文华 百里洲镇滨湖村三组
10 王贵竹 湖北生态工程职业技术学院 2,108.70 0 2,108.70 王圣奎 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇闸口村
11 祝霜 湖北职业技术学院 5,644.45 0 5,644.45 祝光全 问安镇张家桥村
12 刘金远 中央财经大学 298.9 0 298.9 刘邦文 白洋镇垭子山村
13 向军军 三峡大学科技学院 1,581.52 0 1,581.52 向祖兵 董市镇新周场村二组
14 郭华倩 三峡大学科技学院 4,215.10 0 4,215.10 郭天明 湖北省宜昌市枝江市问安镇双湖村四组
15 薛庆庆 贵州大学 1,943.90 0 1,943.90 薛兵 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇青龙山村二组
16 朱天明 东华理工大学 936.81 0 936.81 姚中梅 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇曹家河村
17 施晓波 湖北文理学院 2,641.69 0 2,641.69 施昌贵 湖北省宜昌市枝江市问安镇龙泉堂村一组
18 黄凤至 三峡大学 3,810.98 0 3,810.98 黄发美 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇指南村一组
19 夏青 湖北美术学院 5,002.74 0 5,002.74 向红兰 湖北省宜昌市枝江市问安镇关庙山村四组
20 樊超 荆州职业技术学院 974.18 0 974.18 樊哲刚 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇杨家庵村四组
21 罗彩红 咸宁职业技术学院 1,757.42 0 1,757.42 罗启胜 湖北省宜昌市枝江市董市镇石坪村2组
22 张云 武汉音乐学院 5,358.80 0 5,358.80 张家庆 湖北省宜昌市枝江市马店街办五一路26号
23 向华 咸宁职业技术学院 1,580.30 0 1,580.30 向先忠 湖北省宜昌市枝江市董市镇泰洲村一组
24 李自强 荆州职业技术学院 932.36 0 932.36 李正忠 湖北省宜昌市枝江市白洋镇善溪冲村1组
25 赵桥玲 黄冈职业技术学院 1,911.50 0 1,911.50 李明和 湖北省宜昌市枝江市马家店街办赵家河村二组
26 石强 湖北大学知行学院 597.8 0 597.8 石家兵 湖北省宜昌市枝江市仙女镇施家岗村二组
27 贺足 荆楚理工学院 1,156.04 0 1,156.04 贺昌炳 湖北省宜昌市枝江市仙女镇桃花当村一组
28 毛楷华 荆楚理工学院 2,308.29 0 2,308.29 毛国强 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇沙碛村一组
29 魏依依 荆楚理工学院 2,199.27 0 2,199.27 魏祥槐 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇路飞霄村三组
30 李泽 武昌理工学院 597.8 0 597.8 姚启梅 湖北省宜昌市枝江市马家店街道办事处七星路邹台一巷14号
31 彭闫 湖北三峡职业技术学院 5,597.80 0 5,597.80 彭芬祥 湖北省宜昌市枝江市白洋镇骆家冲村1组
32 张竹 云南财经大学 12,597.80 0 12,597.80 张可新 湖北省宜昌市枝江市白鹤一巷
33 余默渊 荆楚理工学院 4,097.80 0 4,097.80 余元柱 湖北省宜昌市枝江市董市镇 五岭村一组
34 胡文杰 湖北汽车工业学院科技学院 129.03 0 129.03 董小梅 湖北省宜昌市枝江市七星台镇沈家店村三组
35 曹金华 武汉传媒学院 90.65 0 90.65 曹于清 湖北省宜昌市枝江市白洋镇雅畈新街173号
36 马良俊 长江大学工程技术学院 362.6 0 362.6 马明喜 湖北省宜昌市枝江市仙女镇横店村二组
37 吴翠竹 三峡大学 23,347.49 0 23,347.49 杨芬 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇清水溪村二组
38 吴小强 江汉大学 362.6 0 362.6 吴正连 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇建民村一组
39 兰宇文 三峡大学科技学院 90.65 0 90.65 兰昌喜 湖北省宜昌市枝江市白洋镇老街38号
40 胡少峰 长江大学 90.65 0 90.65 胡春林 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇军民村
41 杨虎成 湖北科技职业学院 597.8 0 597.8 熊程珍 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇凤良村三组
42 龙飞 湖北工业大学 567.92 0 567.92 龙爱民 湖北省宜昌市枝江市仙女镇横店村二组
43 石士虎 湖北科技学院 747.24 0 747.24 石怀文 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇三桥村4组
44 赵超 四川大学 181.3 0 181.3 赵生能 湖北省宜昌市枝江市七星台镇赵楼子5组
45 吕曾林 汉口学院 965.57 0 965.57 吕学英 湖北省宜昌市枝江市董市镇石宝山村三组
46 王志云 桂林理工大学南宁分校 896.7 0 896.7 王清斌 湖北省宜昌市枝江市白洋镇舒家嘴村二组
47 黄鉴椥 鄂东职业技术学院 896.7 0 896.7 王凤莲 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇朝阳路86号
48 穆军军 武汉警官职业学院 90.65 0 90.65 穆其平 湖北省宜昌市枝江市问安镇昙华市村3组
49 李仕光 湖北第二师范学院 298.9 0 298.9 李振松 湖北省宜昌市枝江市七星台镇鸭子口村四组
50 李小莉 三峡大学科技学院 302.17 0 302.17 李友权 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇石半坡村3组
51 杜亚兰 黄冈师范学院 181.3 0 181.3 杜开华 湖北省宜昌市枝江市七星台镇石套子村四组34号
52 田玖山 武汉职业技术学院 298.9 0 298.9 田勇 湖北省宜昌市枝江市枝江市马家店街办团结路79号
53 吕安 武汉船舶职业技术学院 6,271.95 6,090.65 181.3 杜玉红 湖北省宜昌市枝江市董市镇双湖村2组
54 孔新圆 武昌职业学院 90.65 0 90.65 孔令明 湖北省宜昌市枝江市白洋镇官大堰村四组
55 罗国峰 湖北三峡职业技术学院 271.95 0 271.95 罗均星 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇人合院2组78号
56 罗文 长江大学工程技术学院 181.3 0 181.3 罗志桂 湖北省宜昌市枝江市问安镇龙泉堂村3组
57 黄忠羽 武汉轻工大学 90.65 0 90.65 李书国 湖北省宜昌市枝江市董市镇石匠村二组
58 淡书亭 湖北工业职业技术学院 271.95 0 271.95 淡汉国 湖北省宜昌市枝江市马家店街办白家岗村三组42号
59 屈添豹 武汉工程大学邮电与信息工程学院 271.95 0 271.95 屈定虎 湖北省宜昌市枝江市董市镇曹店村二组
60 胡雨中 湖北工业大学工程技术学院 271.95 0 271.95 王楹 湖北省宜昌市枝江市马家店街办江口社区水巷一号
61 马希望 武汉东湖学院 2,498.16 0 2,498.16 向红 枝江市董市镇二街5组
62 李金龙 五邑大学 1,798.30 0 1,798.30 李从信 湖北枝江市百里洲镇冯口村7组
63 赵伟 辽宁省交通高等专科学校 1,781.67 0 1,781.67 赵永忠 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇陈家尾1组
64 陈小光 湖北三峡职业技术学院 832.72 0 832.72 陈士贵 湖北枝江市顾家店镇李家湾村2组
65 徐曼曼 黄冈科技职业学院 985.24 0 985.24 徐发平 湖北省宜昌市枝江市湖北枝江市白洋镇居委会1组
66 陈贝 湖北财税职业学院 1,731.88 0 1,731.88 陈昌文 湖北省宜昌市枝江市马家店街道办事处建材市场二巷53号
67 阮梓豪 文华学院 1,802.75 0 1,802.75 阮松柏 湖北省宜昌市枝江市湖北枝江市七星台镇兴隆山村3组
68 曹敏 湖北民族学院 936.81 0 936.81 蒋玉芹 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇长岭岗村二组
69 王治栋 汉口学院 8,398.52 0 8,398.52 王家铭 湖北省宜昌市枝江市董市镇金龙街
70 邓华伍 武汉商学院 1,964.75 0 1,964.75 邓开全 董市镇周湖村
71 叶龙 湖北工程学院 3,729.44 0 3,729.44 叶海艳 湖北省宜昌市枝江市问安镇龚桥村一组
72 鲁光伟 武汉大学 932.36 0 932.36 宋道秀 七星台镇张家桥村
73 杨兵兵 湖北中医药大学 2,797.08 0 2,797.08 杨启红 湖北省宜昌市枝江市顾家店镇蔡家溪村2组
74 郑舒华 武汉理工大学 4,417.18 0 4,417.18 郑学柱 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇互助村3组
75 姚培 长江职业学院 13,880.08 0 13,880.08 姚传香 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇冯口村
76 许俊 湖北三峡职业技术学院 3,072.60 0 3,072.60 许启顺 湖北省宜昌市枝江市百里洲镇万太村一组
77 张鹏 黎明职业大学 2,943.97 0 2,943.97 张勇 湖北省宜昌市枝江市百里洲新闸村四组
78 黄翠萍 武汉学院 2,108.12 0 2,108.12 胡新兰 问安镇官垱村
79 肖发年 三峡大学科技学院 1,948.36 0 1,948.36 肖长生 湖北省宜昌市枝江市仙女镇桃店村一组
80 梅龙庆 武汉工商学院 6,204.68 0 6,204.68 梅昌盛 湖北省宜昌市枝江市七星台镇张家场村2组
81 高健 湖北中医药大学 2,697.45 0 2,697.45 高圣明 湖北省宜昌市枝江市安福寺秦家榜村一组


上一篇】 【下一篇】 【我要纠错】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部
   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统